كما في 31 ديسمبر 2020 و 2019
| إيضاحات | 2020 بآلاف الريالات السعودية |
2019 بآلاف الريالات السعودية |
|
| الموجودات | |||
| نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي | 4 (أ) | 8,323,490 | 10,218,816 |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 (أ) ، 31 (ج) | 2,166,742 | 3,028,515 |
| استثمارات | 6 (أ) ، 31 (أ) | 30,513,843 | 26,175,480 |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، صافي | 11(ج) ، 31 (أ) | 1,018,349 | 1,305,076 |
| قروض وسلف، صافي | 7 (أ) ، 31 (ج) | 55,073,894 | 57,112,907 |
| استثمارات في شركات زميلة | 8 (ب) | 845,744 | 994,298 |
| عقارات أخرى | 30 (ج) | 446,678 | 457,679 |
| ممتلكات ومعدات، صافي | 9 (أ) | 1,064,660 | 1,134,495 |
| موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي | 9 (أ) | 281,780 | 254,336 |
| موجودات أخرى، صافي | 10 (أ) | 149,352 | 132,994 |
| إجمالي الموجودات | 99,884,532 | 100,814,596 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 12 (أ) ،31 (ج) | 20,073,084 | 13,788,191 |
| ودائع العملاء | 13 (أ)، 31 (ج) | 60,143,589 | 69,058,054 |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات، صافي | 11 (ج) ، 13 (أ) | 329,462 | 315,519 |
| قروض لأجل | 14 ،31 (ج) | 2,006,169 | 2,011,626 |
| مطلوبات أخرى | 15 (أ) | 2,001,195 | 1,634,199 |
| إجمالي المطلوبات | 84,553,499 | 86,807,589 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 16 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| احتياطي نظامي | 17 | 5,233,000 | 4,988,000 |
| أسهم خزينة | 37 | (1,041,067) | (1,041,067) |
| احتياطيات أخرى | 6 (هـ) | 792,043 | 329,977 |
| أرباح مُبقاة | 847,057 | 230,097 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 13,331,033 | 12,007,007 | |
| صكوك الشريحة الأولى | 36 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | 15,331,033 | 14,007,007 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 99,884,532 | 100,814,596 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.