GRI 102-55

بالنسبة إلى خدمة مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، فقد تحقق فريق خدمات المبادرة العالمية لإعداد التقارير من عرض مؤشر محتوى المبادرة بوضوح ومن توافق المراجع المذكورة لجميع الإفصاحات المشمولة مع الأقسام ذات الصلة في هيكل التقرير.
وقد تمت المراجعة على النسخة الإنجليزية من التقرير.
| التعليق بالتقرير و/أو إجابات مباشرة | رقم الصفحة | رقم الإفصاح لمعيار المبادرة العالمية لإعداد التقارير | ||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 101: الأسس لعام 2016 | ||||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 102: الإفصاحات العامة لعام 2016 | ||||||
| التعريف بالمؤسسة | ||||||
| 6 | اسم المؤسسة | 102-1 | ||||
| 6 77-72 | الأنشطة والعلامات التجارية والمنتجات والخدمات | 102-2 | ||||
| معلومات الشركة | 214 | موقع المقر الرئيسي | 102-3 | |||
| علاقات العملاء | 77 | موقع العمليات | 102-4 | |||
| معلومات الشركة | 214 | الملكية والشكل القانوني | 102-5 | |||
| البنك السعودي للاستثمار | 6 | الأسواق المخدومة | 102-6 | |||
| البنك السعودي للاستثمار لمحة سريعة عن البنك السعودي للاستثمار | 7-6 11-10 | نطاق المؤسسة | 102-7 | |||
| رأس مال الموظف | 86-82 | معلومات حول الموظفين والعاملين الآخرين | 102-8 | |||
| رأس مال شريك الأعمال | 90 | سلسلة الإمدادات | 102-9 | |||
| رأس مال شريك الأعمال | 90 | تغييرات بارزة في المؤسسة وسلسلة الإمدادات الخاصة بها | 102-10 | |||
| إدارة المخاطر | 35-32 | المبدأ أو النهج التحوطي | 102-11 | |||
| البنك السعودي للاستثمار | 9-8 | مبادرات خارجية | 102-12 | |||
| رأس مال شريك الأعمال | 92 | عضوية الجمعيات | 102-13 | |||
| الاستراتيجية | ||||||
| خطاب من الرئيس | 12 | بيان من صانع القرار الأول | 102-14 | |||
| الأخلاق والنزاهة | ||||||
| البنك السعودي للاستثمار حوكمة الشركات | 7 31 | القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك | 102-16 | |||
| الحوكمة | ||||||
| حوكمة الشركات | 21 | هيكلية الحوكمة | 102-18 | |||
| حوكمة الشركات | 21 | تفويض السلطات والصلاحيات | 102-19 | |||
| مشاركة أصحاب المصلحة | ||||||
| أصحاب المصلحة | 47-46 | قائمة مجموعات أصحاب المصلحة | 102-40 | |||
| لا يوجد منهج تفاوض جماعي | اتفاقيات المفاوضة الجماعية | 102-41 | ||||
| أصحاب المصلحة | 46 | تحديد واختيار أصحاب المصلحة | 102-42 | |||
| أصحاب المصلحة | 47-46 | الأسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة | 102-43 | |||
| أصحاب المصلحة | 47-46 | الأسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة | 102-44 | |||
| ممارسات إعداد التقارير | ||||||
| ملاحظات على القوائم المالية الموحدة" | 116 | كيانات مشمولة في القوائم المالية الموحدة | 102-45 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | تعريف محتوى التقرير ومحددات المواضيع | 102-46 | |||
| المادية | 49-48 | قائمة المواضيع الجوهرية | 102-47 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | إعادة المعلومات | 102-48 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | تغييرات في إعداد التقارير | 102-49 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | فترة التقرير | 102-50 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | تاريخ أحدث تقرير | 102-51 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | دورة إعداد التقارير | 102-52 | |||
| حول هذا التقرير | 4 | جهة الاتصال للاستفسارات المتعلقة بالتقرير | 102-53 | |||
| حول هذا التقرير تم إعداد هذا التقرير بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير: الخيار الأساسي | 4 | إقرارات إعداد التقارير وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 102-54 | |||
| مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 212-207 | مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 102-55 | |||
| لم يتم الحصول على ضمان خارجي" | – | الضمان الخارجي | 102-56 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 200: اقتصادي | ||||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| نموذج الأعمال | 41-40 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| نموذج الأعمال | 41-40 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| نموذج الأعمال | 41-40 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 201: الأداء الاقتصادي لعام 2016 | ||||||
| ملاحظات على التقارير المالية الموحدة | 116 | التزامات محددة في خطة المزايا وغيرها من خطط التقاعد | 201-3 | |||
| ملاحظات على التقارير المالية الموحدة | 203-201 | تلقي المساعدات المالية من الحكومة | 201-4 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظف | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظف | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظف | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 202: التواجد في السوق لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظف | 81 | نسبة أعضاء الإدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي | 202-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| نموذج الأعمال | 41-40 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| نموذج الأعمال | 41-40 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| نموذج الأعمال | 41-40 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 203: الآثار الاقتصادية غير المباشرة لعام 2016 | ||||||
| رأس المالي الاجتماعي والبيئي | 97-93 | دعم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات | 203-1 | |||
| رأس المالي الاجتماعي والبيئي | 97-93 | آثار اقتصادية كبيرة غير مباشرة | 203-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 204: ممارسات الشراء لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | 204-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| الامتثال | 37-36 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| الامتثال | 37-36 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| الامتثال | 37-36 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 205: مكافحة الفساد لعام 2016 | ||||||
| الامتثال | 37-36 | تقييم مخاطر العمليات فيما يتعلق بالفساد | 205-1 | |||
| الامتثال | 37-36 | التثقيف والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد | 205-2 | |||
| لا يوجد أحداث مؤكدة للفساد | – | حالات الفساد المؤكدة والإجراءات المتخذة | 205-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 300: بيئي | ||||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 301: المواد لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 95-94 | مواد المدخلات المستخدمة المعاد تدويرها | 301-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 302: الطاقة لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94 | استهلاك الطاقة داخل المؤسسة | 302-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94 | خفض استهلاك الطاقة | 302-4 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 303: المياه والنفايات السائلة لعام 2018 | ||||||
| هذه المعلومات لم تكن جاهزة للعم قي المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | التفاعلات مع المياه كمورد مشترك | 303-1 | ||||
| هذه المعلومات لم تكن جاهزة للعم قي المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه | 303-2 | ||||
| هذه المعلومات لم تكن جاهزة للعم قي المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | سحب المياه | 303-3 | ||||
| هذه المعلومات لم تكن جاهزة للعم قي المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | تصريف المياه | 303-4 | ||||
| رأس المالي الاجتماعي والبيئي | استهلاك المياه | 303-5 | ||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 305: الانبعاثات لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94 | انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1) | 305-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94 | انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) | 305-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | ||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 306: الصرف والنفايات لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 95-94 | فئات النفايات وأسلوب التخلص منها حسب النوع | 306-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 307: الالتزام البيئي لعام 2016 | ||||||
| تم الإبلاغ عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية | عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية | 307-1 | ||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 308: التقييم البيئي للموردين لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفحصهم وفق المعايير البيئية | 308-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 400: اجتماعي | ||||||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 401: التوظيف لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 82 | تعيين الموظفين الجدد ومعدل مغادرة الموظفين | 401-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 85-84 | المزايا المقدمة للموظفين العاملين بدوام كامل والتي لا يتمتع بها الموظفون المؤقتون أو العاملون بدوام جزئي | 401-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 84 | إجازة رعاية الوالدين | 401-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 403: الصحة والسلامة المهنية لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 86 | نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | 403-1 | |||
| رأس مال موظفين | 87-86 | تعريف المخاطر، وتقييم المخاطر، والتحقيق في الحوادث | 403-2 | |||
| هذه المعلومات غير جاهزة للعام قيد المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | – | خدمات الصحة المهنية | 403-3 | |||
| هذه المعلومات غير جاهزة للعام قيد المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | – | مشاركة العاملين، والتشاور، والتواصل بشأن الصحة والسلامة المهنية | 403-4 | |||
| رأس مال الموظفين | 87-86 | تدريب العاملين بشأن الصحة والسلامة المهنية | 403-5 | |||
| هذه المعلومات غير جاهزة للعام قيد المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | – | ترقية صحة العاملين | 403-6 | |||
| رأس مال الموظفين | 87-86 | الوقاية والحد من تأثيرات الصحة والسلامة المهنية المرتبطة مباشرة بعلاقات الأعمال | 403-7 | |||
| هذه المعلومات غير جاهزة للعام قيد المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | – | العاملون الخاضعون لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | 403-8 | |||
| رأس مال الموظفين | 87 | الإصابات المرتبطة بالعمل | 403-9 | |||
| هذه المعلومات غير جاهزة للعام قيد المراجعة وسيتم تضمينها في المراجعات المستقبلية | – | الاعتلال الصحي المرتبط بالعمل | 403-10 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 404: التدريب والتعليم لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 86-85 | متوسط ساعات التدريب سنويًا لكل موظف | 404-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 86-85 | برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة في النقل | 404-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 86-85 | نسبة الموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة للأداء والتطور المهني | 404-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 405: التنوع وتكافؤ الفرص لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 83 | التنوع في هيئات الحوكمة والموظفين | 405-1 | |||
| رأس مال الموظفين" | 83 | نسبة الرجال إلى النساء من حيث الراتب الأساسي والمكافآت | 405-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 406: عدم التمييز لعام 2016 | ||||||
| لم يتم الإبلاغ عن حوادث تمييز | – | حالات التمييز والإجراءات التصحيحية المتخذة | 406-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 408: عمالة الأطفال لعام 2016 | ||||||
| لم يتم الإبلاغ عن عمليات وموردين معرضين لخطر واضح بسبب حالات عمالة الأطفال | – | عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حالات عمالة الأطفال | 408-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 409: العمل القسري أو الإجباري لعام 2016 | ||||||
| لم يتم الإبلاغ عن عمليات وموردين معرضين لخطر واضح بسبب حالات العمل القسري أو الإجباري | – |
عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حالات العمل القسري أو الإجباري |
409-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 81 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الموظفين | 81 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 412: تقييم حقوق الإنسان لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الموظفين | 85 | تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات حقوق الإنسان | 412-2 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 94-93 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 413: المجتمعات المحلية لعام 2016 | ||||||
| رأس المال الاجتماعي والبيئي | 97-95 | عمليات بمشاركة المجتمع المحلي، وتقييمات الآثار، وبرامج التطوير | 413-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 414: التقييم الاجتماعي للموردين لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفحصهم وفق المعايير الاجتماعية | 414-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال شركاء الأعمال | 90 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 417: التسويق والعلامات التجارية لعام 2016 | ||||||
| لم يتم الإبلاغ عن حاات عدم الالتزام فيما يتعلق بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العلامات والملصقات التجارية | – | حالات عدم الالتزام فيما يتعلق بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العلامات والملصقات التجارية | 417-2 | |||
| لم يتم الإبلاغ عن حاات عدم الالتزام فيما يتعلق بالحملات والرسائل التسويقة | – | حالات عدم الالتزام فيما يتعلق بالحملات والرسائل التسويقية | 417-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| علاقات العملاء | 72 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| علاقات العملاء | 80-78 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| علاقات العملاء | 80-78 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 418: خصوصية العملاء لعام 2016 | ||||||
| لم يتم الإبلاغ عن شكاوى متعلقة بالنتهاكات لخصوصية العملاء وفقدان بياناتهم | – | شكاوى مثبتة تتعلق بانتهاكات لخصوصية العملاء وفقدان بياناتهم | 418-1 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | ||||||
| رأس مال الشؤون المالية | 60 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 | |||
| رأس مال الشؤون المالية | 60 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 | |||
| رأس مال الشؤون المالية | 60 | تقييم النهج الإداري | 103-3 | |||
|
المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 419: الالتزام الاجتماعي والاقتصادي لعام 2016 |
||||||
| رأس مال الشؤون المالية | 60 | عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي | 419-1 | |||