للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و 2019
| إيضاحات | 2020 بآلاف الريالات السعودية |
2019 بآلاف الريالات السعودية |
|
| صافي الدخل | 979,561 | 239,461 | |
| بنود الدخل الشامل الأخرى | |||
| البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة: | |||
| صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | 113,711 | 1,536 | |
| صافي التغير في القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة بسبب التغير في الفرضيات الإكتوارية | 35 (أ) | (6,394) | (20,689) |
| البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة: | |||
| صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات الدين المُحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى |
461,677 | 585,219 | |
| مكاسب القيمة العادلة المُحولة إلى قائمة الدخل الموحدة الناتجة من استبعادات سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى ، صافي | 22 | (104,476) | (43,518) |
| الحصة في بنود الخسارة الشاملة الأخرى للشركات الزميلة | 8 (ب) | (3,488) | (515) |
| الحصة في بنود الخسارة الشاملة الأخرى للشركات الزميلة المُحولة إلى قائمة الدخل الموحدة الناتجة من استبعاد شركات زميلة | 8 (ب) (أ) | 1,036 | – |
| إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى | 462,066 | 522,033 | |
| إجمالي الدخل الشامل | 1,441,627 | 761,494 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.