للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و 2019
| 2020 (بآلاف الريالات السعودية) | |||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | أسهم خزينة | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | إجمالي حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
| الأرصدة في بداية السنة | 7,500,000 | 4,988,000 | (1,041,067) | 329,977 | 230,097 | 12,007,007 | 2,000,000 | 14,007,007 | |
| صافي الدخل | – | – | – | – | 979,561 | 979,561 | – | 979,561 | |
| إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | 462,066 | – | 462,066 | – | 462,066 | |
| إجمالي الدخل الشامل | – | – | – | 462,066 | 979,561 | 1,441,627 | – | 1,441,627 | |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | – | (117,601) | (117,601) | – | (117,601) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 17 | – | 245,000 | – | – | (245,000) | – | – | – |
| الأرصدة في نهاية السنة | 7,500,000 | 5,233,000 | (1,041,067) | 792,043 | 847,057 | 13,331,033 | 2,000,000 | 15,331,033 | |
| 2019 (بآلاف الريالات السعودية) | |||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | أسهم خزينة | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | إجمالي حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
| الأرصدة في بداية السنة كما تم الإفصاح عنها سابقًا | 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 205,268 | 11,653,676 | 1,785,000 | 13,438,676 | |
| الأثر الرجعي للتسويات الأخرى | – | – | – | – | (32,608) | (32,608) | – | (32,608) | |
| الأرصدة المُعدلة في بداية السنة | 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 172,660 | 11,621,068 | 1,785,000 | 13,406,068 | |
| صافي الدخل | – | – | – | – | 239,461 | 239,461 | – | 239,461 | |
| إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | 522,033 | – | 522,033 | – | 522,033 | |
| إجمالي الدخل الشامل | – | – | – | 522,033 | 239,461 | 761,494 | – | 761,494 | |
| أسهم خزينة مُشتراة | 37 | – | – | (253,531) | – | – | (253,531) | – | (253,531) |
| صكوك الشريحة الأولى المُصدرة | 36 | – | – | – | – | – | – | 215,000 | 215,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | – | (122,024) | (122,024) | – | (122,024) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 17 | – | 60,000 | – | – | (60,000) | – | – | – |
| الأرصدة في نهاية السنة | 7,500,000 | 4,988,000 | (1,041,067) | 329,977 | 230,097 | 12,007,007 | 2,000,000 | 14,007,007 | |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة