القائمة
saib logo saib vision

التقرير المتكامل 2020

ENGLISH / العربية

أضواء على الوضع المالي لخمس سنوات

(مليون ريال سعودي) 2020 2019 2018 2017 2016
العمليات
إجمالي الدخل (1) 2,892 2,906 2,824 2,792 2,557
إجمالي المصاريف (2) 1,214 1,234 1,133 1,059 1,051
ربح العمليات قبل المخصصات 1,678 1,672 1,691 1,733 1,506
مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 449 1,343 247 322 453
مخصصات الزكاة وضريبة الدخل (3) 249 90 868
صافي الدخل 980 239 576 1,411 1,053
المركز المالي
إجمالي الموجودات 99,885 100,815 96,070 93,796 93,047
صافي القروض والسُلف 55,074 57,112 59,413 59,588 60,249
الاستثمارات 30,514 26,175 24,638 21,714 21,448
الاستثمارات في الشركات الزميلة 846 994 1,012 1,020 1,000
القروض محددة الأجل 2,006 2,012 2,030 2,015 2,032
سندات دين ثانوية 2,006 2,003 2,002
ودائع العملاء 60,144 69,058 63,690 66,943 65,640
حقوق المساهمين 13,331 12,007 11,621 13,494 12,834
صكوك الشريحة الأولى 2,000 2,000 1,785 785 500
إجمالي حقوق الملكية 15,331 14,007 13,406 14,279 13,334
النسب الأساسية
متوسط العائد على حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية) 7.73 2.03 4.73 10.72 8.54
متوسط العائد على الموجودات (بالنسبة المئوية) 0.98 0.24 0.61 1.51 1.13
كفاية رأس المال (بالنسبة المئوية) 21.21 18.26 19.31 20.38 18.93
حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات (بالنسبة المئوية) 15.35 13.89 13.95 15.22 14.33
(1) إجمالي الدخل يشمل إجمالي الدخل التشغيلي بالإضافة إلى الحصة في أرباح الشركات الزميلة.
(2) إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل المخصصات.
(3) لم يتم تعديل الأعوام السابقة لعام 2018 لمراعاة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.
Close