كما في 31 ديسمبر 2018 و 2017
| إيضاحات |
2018 بآلاف الريالات السعودية |
2017 بآلاف الريالات السعودية |
|
| الموجودات | |||
| نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي | 4 | 4,871,932 | 5,263,438 |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 5, 34 | 2,917,697 | 3,513,073 |
| استثمارات | 6, 34 | 24,638,113 | 21,713,976 |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 11, 34 | 1,245,243 | 669,170 |
| قروض وسلف، صافي | 7, 34 | 59,412,529 | 59,588,284 |
| استثمارات في شركات زميلة | 8 | 1,012,366 | 1,019,961 |
| عقارات أخرى | 718,724 | 718,724 | |
| موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي | 9, 41 | 163,513 | 129,094 |
| ممتلكات ومعدات، صافي | 9, 41 | 897,678 | 873,816 |
| موجودات أخرى، صافي | 10 | 192,113 | 306,683 |
| 96,069,908 | 93,796,219 | ||
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 12, 34 | 12,620,832 | 7,609,686 |
| ودائع العملاء | 13, 34 | 63,689,869 | 66,942,620 |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 11, 34 | 500,704 | 116,655 |
| قروض لأجل | 14, 34 | 2,030,371 | 2,014,823 |
| سندات دين ثانوية | 15, 34 | 2,005,661 | 2,003,068 |
| مطلوبات أخرى | 16 | 1,783,795 | 830,300 |
| 82,631,232 | 79,517,152 | ||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 17 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| احتياطي نظامي | 18 | 4,928,000 | 4,563,000 |
| أسهم خزينة | 40 | (787,536) | – |
| احتياطيات أخرى | 6 | (192,056) | 204,478 |
| أرباح مُبقاة | 205,268 | 1,284,858 | |
| أسهم مُحتفظ بها لخيارات الموظفين، صافي | 38 | – | (58,269) |
| 11,653,676 | 13,494,067 | ||
| صكوك الشريحة الأولى | 39 | 1,785,000 | 785,000 |
| 13,438,676 | 14,279,067 | ||
| 96,069,908 | 93,796,219 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.