لمحة عامة عن البنك السعودي للاستثمار
زيادة حجم الأعمال |
![]() |
|
2018
مليون ريال سعودي |
2019
مليون ريال سعودي |
|
| 2,824 | 2,906 | إجمالي الدخل * |
| 1,133 | 1,234 | إجمالي المصاريف ** |
| 1,691 | 1,672 | ربح العمليات قبل المخصصات |
| 247 | 1,343 | مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى |
| 576 | 239 | صافي الدخل |
| 868 | 90 | مخصصات الزكاة وضريبة الدخل *** |
| 59,413 | 57,112 | صافي القروض والسُلف |
| 24,638 | 26,175 | الاستثمارات |
| 1,012 | 994 | الاستثمارات في الشركات الزميلة |
| 96,070 | 100,815 | إجمالي الأصول |
| 2,030 | 2,012 | القروض محددة الأجل |
| 2,006 | – | سندات دين ثانوية |
| 63,690 | 69,058 | ودائع العملاء |
| 11,621 | 12,007 | حقوق المساهمين |
| 1,785 | 2,000 | صكوك الشريحة الأولى |
| 13,406 | 14,007 | إجمالي حقوق الملكية |
| 4.73 | 2.03 | العائد على متوسط حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية) |
| 0.61 | 0.24 | العائد على متوسط الأصول |
| 19.31 | 18.26 | كفاية رأس المال (بالنسبة المئوية) |
| 13.95 | 13.89 | حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات (بالنسبة المئوية) |
* إجمالي الدخل يشمل إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الحصة في أرباح الشركات الزميلة.
** إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل المخصصات.
*** لم تعدل السنوات السابقة لـ 2018 لتشمل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.










