أضواء على الوضع المالي لخمس سنوات
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (مليون ريال سعودي) |
| العمليات | |||||
| 2,667 | 2,557 | 2,792 | 2,824 | 2,906 | إجمالي الدخل (1) |
| 1,033 | 1,051 | 1,059 | 1,133 | 1,234 | إجمالي المصاريف (2) |
| 1,634 | 1,506 | 1,733 | 1,691 | 1,672 | ربح العمليات قبل المخصصات |
| 305 | 453 | 322 | 247 | 1,343 | مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى |
| – | – | – | 868 | 90 | مخصصات الزكاة وضريبة الدخل (3) |
| 1,329 | 1,053 | 1,411 | 576 | 239 | صافي الدخل |
| المركز المالي | |||||
| 93,578 | 93,047 | 93,796 | 96,070 | 100,815 | إجمالي الموجودات |
| 60,269 | 60,249 | 59,588 | 59,413 | 57,112 | صافي القروض والسُلف |
| 18,983 | 21,448 | 21,714 | 24,638 | 26,175 | الاستثمارات |
| 939 | 1,000 | 1,020 | 1,012 | 994 | الاستثمارات في الشركات الزميلة |
| 2,011 | 2,032 | 2,015 | 2,030 | 2,012 | القروض محددة الأجل |
| 2,000 | 2,002 | 2,003 | 2,006 | – | سندات دين ثانوية |
| 70,518 | 65,640 | 66,943 | 63,690 | 69,058 | ودائع العملاء |
| 12,036 | 12,834 | 13,494 | 11,621 | 12,007 | حقوق المساهمين |
| – | 500 | 785 | 1,785 | 2,000 | صكوك الشريحة الأولى |
| 12,036 | 13,334 | 14,279 | 13,406 | 14,007 | إجمالي حقوق الملكية |
| النسب الأساسية | |||||
| 11.12 | 8.54 | 10.72 | 4.73 | 2.03 | متوسط العائد على حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية) |
| 1.42 | 1.13 | 1.51 | 0.61 | 0.24 | متوسط العائد على الموجودات (بالنسبة المئوية) |
| 16.94 | 18.93 | 20.38 | 19.31 | 18.26 | كفاية رأس المال (بالنسبة المئوية) |
| 12.86 | 14.33 | 15.22 | 13.95 | 13.89 | حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات (بالنسبة المئوية) |
(1) إجمالي الدخل يشمل إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الحصة في أرباح الشركات الزميلة.
(2) إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل المخصصات.
(3) لم يتم تعديل الأعوام السابقة لعام 2018 لمراعاة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.




