قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018
|
إيضاحات |
2019
بآلاف الريالات السعودية |
2018
مُعدلة بآلاف الريالات السعودية |
|
| الموجودات | |||
| نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي | 4أ | 10,218,816 | 4,871,932 |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5أ، 33 | 3,028,515 | 2,917,697 |
| استثمارات | 6أ، 33 | 26,175,480 | 24,638,113 |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 11ج، 33 | 1,305,076 | 1,245,243 |
| قروض وسلف، صافي | 7أ، 33 | 57,112,907 | 59,412,529 |
| استثمارات في شركات زميلة | 8ب | 994,298 | 1,012,366 |
| عقارات أخرى | 32ب | 457,679 | 718,724 |
| ممتلكات ومعدات، صافي | 9أ، 42 | 1,134,495 | 902,889 |
| موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي | 9ب، 42 | 254,336 | 208,207 |
| موجودات أخرى، صافي | 10أ، 42 | 132,994 | 142,208 |
|
|
100,814,596 | 96,069,908 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 12أ، 33 | 13,788,191 | 12,620,832 |
| ودائع العملاء | 13أ، 33 | 69,058,054 | 63,689,869 |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 11ج، 33 | 315,519 | 500,704 |
| قروض لأجل | 14، 33 | 2,011,626 | 2,030,371 |
| سندات دين ثانوية | 15، 33 | – | 2,005,661 |
| مطلوبات أخرى | 16أ | 1,634,199 | 1,816,403 |
|
|
86,807,589 | 82,663,840 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 17 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| احتياطي نظامي | 18 | 4,988,000 | 4,928,000 |
| أسهم خزينة | 39 | (1,041,067) | (787,536) |
| احتياطيات أخرى | 6ح | 329,977 | (192,056) |
| أرباح مُبقاة | 41ب | 230,097 | 172,660 |
|
|
12,007,007 | 11,621,068 | |
| صكوك الشريحة الأولى | 38 | 2,000,000 | 1,785,000 |
|
|
|
14,007,007 | 13,406,068 |
|
|
100,814,596 | 96,069,908 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة




