دليل محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير

بالنسبة إلى خدمة دليل محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، فقد تحقق فريق خدمات المبادرة العالمية لإعداد التقارير من عرض دليل محتوى المبادرة بوضوح ومن توافق المراجع المذكورة لجميع الإفصاحات المشمولة مع الأقسام ذات الصلة في هيكل التقرير.
وقد تمت المراجعة على النسخة الإنجليزية من التقرير.
| العنوان ذو الصلة في التقرير / ملاحظات | رقم الصفحة | رقم الإفصاح لمعيار المبادرة العالمية لإعداد التقارير | |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 101: الأسس لعام 2016 | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 102: الإفصاحات العامة لعام 2016 | |||
| التعريف بالمؤسسة | |||
| البنك السعودي للاستثمار | 6 | اسم المؤسسة | 102-1 |
| البنك السعودي للاستثمار | 6 | الأنشطة والعلامات التجارية والمنتجات والخدمات | 102-2 |
| معلومات الشركة | 191 | موقع المقر الرئيسي | 102-3 |
| شبكة مواقع الفروع | 181 | موقع العمليات | 102-4 |
| معلومات الشركة | 191 | الملكية والشكل القانوني | 102-5 |
| البنك السعودي للاستثمار | 6 | الأسواق المخدومة | 102-6 |
| البنك السعودي للاستثمار أبرز إنجازات العام | 6, 7 10-11 | نطاق المؤسسة | 102-7 |
| بناء مهارات الموظفين | 73 | معلومات حول الموظفين والعاملين الآخرين | 102-8 |
| تعزيز العلاقات | 68 | سلسلة الإمدادات | 102-9 |
| تعزيز العلاقات | 68 | تغييرات بارزة في المؤسسة وسلسلة الإمدادات الخاصة بها | 102-10 |
| إدارة المخاطر | 33-34 | المبدأ أو النهج التحوطي | 102-11 |
| البنك السعودي للاستثمار | 8-9 | مبادرات خارجية | 102-12 |
| تعزيز العلاقات | 69 | عضوية الجمعيات | 102-13 |
| الاستراتيجية | |||
| رسالة رئيس مجلس الإدارة | 12-13 | بيان من صانع القرار الأول | 102-14 |
| الأخلاق والنزاهة | |||
| حوكمة الشركات | 7, 32 | القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك | 102-16 |
| الحوكمة | |||
| حوكمة الشركات | 22 | هيكلية الحوكمة | 102-18 |
| حوكمة الشركات | 22 | تفويض السلطات والصلاحيات | 102-19 |
| مشاركة أصحاب المصلحة | |||
| أصحاب المصلحة | 46-47 | قائمة مجموعات أصحاب المصلحة | 102-40 |
| عدم تبني نهج المفاوضة الجماعية | – | اتفاقيات المفاوضة الجماعية | 102-41 |
| أصحاب المصلحة | 46 | تحديد واختيار أصحاب المصلحة | 102-42 |
| أصحاب المصلحة | 46-47 | الأسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة | 102-43 |
| أصحاب المصلحة | 46-47 | الأسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة | 102-44 |
| ممارسات إعداد التقارير | |||
| إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة | 101 | كيانات مشمولة في القوائم المالية الموحدة | 102-45 |
| حول هذا التقرير | 4 | تعريف محتوى التقرير ومحددات المواضيع | 102-46 |
| المسائل الجوهرية | 48-49 | قائمة المواضيع الجوهرية | 102-47 |
| حول هذا التقرير | 4 | إعادة المعلومات | 102-48 |
| حول هذا التقرير | 4 | تغييرات في إعداد التقارير | 102-49 |
| حول هذا التقرير | 4 | فترة التقرير | 102-50 |
| حول هذا التقرير | 4 | تاريخ أحدث تقرير | 102-51 |
| حول هذا التقرير | 4 | دورة إعداد التقارير | 102-52 |
| حول هذا التقرير | 4 | جهة الاتصال للاستفسارات المتعلقة بالتقرير | 102-53 |
| حول هذا التقرير تم إعداد هذا التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير: الخيار الجوهري | 4 | إقرارات إعداد التقارير وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 102-54 |
| دليل محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 182-187 | دليل محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير | 102-55 |
| لم يتم الحصول على ضمان خارجي | – | الضمان الخارجي | 102-56 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 200: اقتصادي | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| نموذج الأعمال | 38-39 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| نموذج الأعمال | 38-39 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| نموذج الأعمال | 38-39 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 201: الأداء الاقتصادي لعام 2016 | |||
| إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة | 102 | التزامات محددة في خطة المزايا وغيرها من خطط التقاعد | 201-3 |
| لم يتلق البنك أي مساعدة مالية من الحكومة | – | تلقي المساعدات المالية من الحكومة | 201-4 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| توسيع محفظة المنتجات والأسواق | 70-71 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| توسيع محفظة المنتجات والأسواق | 70-71 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| توسيع محفظة المنتجات والأسواق | 70-71 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 202: التواجد في السوق لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 73 | نسبة أعضاء الإدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي | 202-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| نموذج الأعمال | 38-39 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| نموذج الأعمال | 38-39 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| نموذج الأعمال | 38-39 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 203: الآثار الاقتصادية غير المباشرة لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79-84 | دعم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات | 203-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79-84 | آثار اقتصادية كبيرة غير مباشرة | 203-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| تعزيز العلاقات | 68 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| تعزيز العلاقات | 68 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 204: ممارسات الشراء لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | 204-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| الالتزام | 35 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| الالتزام | 35 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| الالتزام | 35 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 205: مكافحة الفساد لعام 2016 | |||
| الالتزام | 35 | تقييم مخاطر العمليات فيما يتعلق بالفساد | 205-1 |
| الالتزام | 35 | التثقيف والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد | 205-2 |
| لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فساد | – | حالات الفساد المؤكدة والإجراءات المتخذة | 205-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 300: بيئي | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 301: المواد لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | مواد المدخلات المستخدمة المعاد تدويرها | 301-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 302: الطاقة لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | استهلاك الطاقة داخل المؤسسة | 302-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | خفض استهلاك الطاقة | 302-4 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 303: المياه لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | سحب المياه حسب المصدر | 303-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 305: الانبعاثات لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1) | 305-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق 2) | 305-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 306: الصرف والنفايات لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | فئات النفايات وأسلوب التخلص منها حسب النوع | 306-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 79 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 307: الالتزام البيئي لعام 2016 | |||
| لم تسجل أي حالات لعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية | – | عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية | 307-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| تعزيز العلاقات | 68 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| تعزيز العلاقات | 68 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 308: التقييم البيئي للموردين لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفحصهم وفق المعايير البيئية | 308-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 400: اجتماعي | |||
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 401: التوظيف لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74 | تعيين الموظفين الجدد ومعدل مغادرة الموظفين | 401-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 76 | المزايا المقدمة للموظفين العاملين بدوام كامل والتي لا يتمتع بها الموظفون المؤقتون أو العاملون بدوام جزئي | 401-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 76 | إجازة رعاية الوالدين | 401-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 77 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 77 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 77 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 403: الصحة والسلامة المهنية لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 77 | أنواع الإصابات ومعدلاتها، والأمراض المهنية، والأيام الضائعة، والتغيب عن العمل، وعدد حالات الوفاة المتعلقة بالعمل | 403-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 404: التدريب والتعليم لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 75 | متوسط ساعات التدريب سنويًا لكل موظف | 404-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 75 | برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة في النقل | 404-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 75 | نسبة الموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة للأداء والتطور المهني | 404-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 405: التنوع وتكافؤ الفرص لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | التنوع في هيئات الحوكمة والموظفين | 405-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 75 | نسبة الرجال إلى النساء من حيث الراتب الأساسي والمكافآت | 405-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-75 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 406: عدم التمييز لعام 2016 | |||
| لم تُسجَّل أي حالات تمييز | – | حالات التمييز والإجراءات التصحيحية المتخذة | 406-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 408: عمالة الأطفال لعام 2016 | |||
| لم تُسجَّل أي حوادث تتعلق بعمليات أو موردين معرضين لخطر واضح بسبب حالات عمالة الأطفال | – | عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حالات عمالة الأطفال | 408-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| بناء مهارات الموظفين | 74-77 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 409: العمل القسري أو الإجباري لعام 2016 | |||
| لم تُسجَّل أي حوادث تتعلق بعمليات أو موردين معرضين لخطر واضح بسبب حالات العمل القسري أو الإجباري | – |
عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حالات العمل القسري أو الإجباري |
409-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| الإطار الاستراتيجي | 74-77 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| الإطار الاستراتيجي | 74-77 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| الإطار الاستراتيجي | 74-77 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 412: تقييم حقوق الإنسان لعام 2016 | |||
| بناء مهارات الموظفين | 75 | تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات حقوق الإنسان | 412-2 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| خدمة المجتمع والبيئة | 80 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 413: المجتمعات المحلية لعام 2016 | |||
| خدمة المجتمع والبيئة | 82-84 | عمليات بمشاركة المجتمع المحلي، وتقييمات الآثار، وبرامج التطوير | 413-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| تعزيز العلاقات | 68 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| تعزيز العلاقات | 68 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 414: التقييم الاجتماعي للموردين لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 68 | الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفحصهم وفق المعايير الاجتماعية | 414-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 63-68 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| تعزيز العلاقات | 63-68 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| تعزيز العلاقات | 63-68 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 417: التسويق والعلامات التجارية لعام 2016 | |||
| لم تُسجَّل أي حالات لعدم الالتزام فيما يتعلق بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العلامات والملصقات التجارية | – | حالات عدم الالتزام فيما يتعلق بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العلامات والملصقات التجارية | 417-2 |
| لم تُسجَّل أي حالات لعدم الالتزام فيما يتعلق بالحملات والرسائل التسويقية | – | حالات عدم الالتزام فيما يتعلق بالحملات والرسائل التسويقية | 417-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 63-64 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| تعزيز العلاقات | 63-64 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| تعزيز العلاقات | 63-64 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 418: خصوصية العملاء لعام 2016 | |||
| تعزيز العلاقات | 64 | شكاوى مثبتة تتعلق بانتهاكات لخصوصية العملاء وفقدان بياناتهم | 418-1 |
| المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 103: النهج الإداري لعام 2016 | |||
| الإطار الاستراتيجي | 43-45 | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | 103-1 |
| الإطار الاستراتيجي | 43-45 | النهج الإداري ومكوناته | 103-2 |
| الإطار الاستراتيجي | 43-45 | تقييم النهج الإداري | 103-3 |
|
المبادرة العالمية لإعداد التقارير - 419: الالتزام الاجتماعي والاقتصادي لعام 2016 |
|||
| لم تُسجَّل أي حالات لعدم الالتزام فيما يتعلق بالحملات والرسائل التسويقية | – | عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي | 419-1 |




