قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018
| 2019 (بآلاف الريالات السعودية) | |||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | أسهم خزينة | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | إجمالي حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
|
|
41ب | 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 205,268 | 11,653,676 | 1,785,000 | 13,438,676 |
| الأثر الرجعي للتسويات الأخرى | 41ب | – | – | – | – | (32,608) | (32,608) | – | (32,608) |
|
|
41ب | 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 172,660 | 11,621,068 | 1,785,000 | 13,406,068 |
| صافي الدخل | – | – | – | – | 239,461 | 239,461 | – | 239,461 | |
| إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | 522,033 | – | 522,033 | – | 522,033 | |
|
|
– | – | – | 522,033 | 239,461 | 761,494 | – | 761,494 | |
| أسهم خزينة مُشتراة | 39 | – | – | (253,531) | – | – | (253,531) | – | (253,531) |
| صكوك الشريحة الأولى المُصدرة | 38 | – | – | – | – | – | – | 215,000 | 215,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | – | (122,024) | (122,024) | – | (122,024) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 18 | – | 60,000 | – | – | (60,000) | – | – | – |
|
|
7,500,000 | 4,988,000 | (1,041,067) | 329,977 | 230,097 | 12,007,007 | 2,000,000 | 14,007,007 | |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
| 2018 (بآلاف الريالات السعودية) | ||||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | أسهم خزينة | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | أسهم مُحتفظ بها لخيارات ،الموظفين صافي | إجمالي حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
| الأرصدة في بداية السنة | 7,500,000 | 4,563,000 | – | 204,478 | 1,284,858 | (58,269) | 13,494,067 | 785,000 | 14,279,067 | |
| أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 1 يناير 2018 | – | – | – | 50,603 | (873,159) | – | (822,556) | – | (822,556) | |
| الأرصدة في بداية السنة بعد التعديل | 7,500,000 | 4,563,000 | – | 255,081 | 411,699 | (58,269) | 12,671,511 | 785,000 | 13,456,511 | |
|
|
41أ | – | – | – | – | 575,897 | – | 575,897 | – | 575,897 |
| إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى | – | – | – | (373,735) | – | – | (373,735) | – | (373,735) | |
|
|
– | – | – | (373,735) | 575,897 | – | 202,162 | – | 202,162 | |
| مكاسب من بيع استثمارات في حقوق ملكية والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | 6أ | – | – | – | (73,402) | 73,402 | – | – | – | – |
| ضريبة دخل المساهمين الأجانب المُستعاضة | – | – | – | – | 21,566 | – | 21,566 | – | 21,566 | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 26 | – | – | – | – | (450,000) | – | (450,000) | – | (450,000) |
| صافي الحركة على الأسهم المُحتفظ بها لخيارات الموظفين | 37ب | – | – | – | – | – | 58,269 | 58,269 | – | 58,269 |
| أسهم خزينة مُشتراة | 39 | – | – | (787,536) | – | – | – | (787,536) | – | (787,536) |
| صكوك الشريحة الأولى المُصدرة | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000,000 | 1,000,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | – | (94,904) | – | (94,904) | – | (94,904) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 18 | – | 365,000 | – | – | (365,000) | – | – | – | – |
|
|
41ب | 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 172,660 | – | 11,621,068 | 1,785,000 | 13,406,068 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة




