يعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 (تسعة أشهر)
يعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 (تسعة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 1,770.3 | 1,471.7 | 20.289 | 1,650.3 | 7.271 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 550.1 | 505.1 | 8.909 | 506.1 | 8.693 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 696.8 | 598.4 | 16.443 | 716.5 | -2.749 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 212.2 | 291.3 | -27.154 | 158.8 | 33.627 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 1,077.9 | 1,007.6 | 6.976 | 1,022.5 | 5.418 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 598.7 | 536.8 | 11.531 | 562.3 | 6.473 |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 517.8 | 461.6 | 12.175 | 486.4 | 6.455 |
اجمالي الدخل الشامل | 811.1 | 259.5 | 212.562 | 511.6 | 58.541 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 446.8 | 407.8 | 9.563 | 422.6 | 5.726 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 65.7 | 87.4 | -24.828 | 62.1 | 5.797 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 4,987.7 | 3,994.7 | 24.857 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,548.1 | 1,388.7 | 11.478 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 2,112.9 | 1,949.6 | 8.376 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 517.6 | 652.8 | -20.71 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 3,095.5 | 2,964 | 4.436 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,672.4 | 1,528.3 | 9.428 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,446.6 | 1,314.3 | 10.066 |
اجمالي الدخل الشامل | 1,834.3 | 1,199.9 | 52.871 |
الموجودات | 151,250 | 129,826 | 16.502 |
الاستثمارات | 40,284 | 32,754 | 22.989 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 94,936 | 80,201 | 18.372 |
ودائع العملاء | 98,094 | 85,455 | 14.79 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 15,335 | 13,824 | 10.93 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,297 | 1,242.5 | 4.386 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 209.8 | 248.3 | -15.505 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.08 | 0.97 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | رتفع صافي الربح بنسبة 12.2% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، بالإضافة الى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. |
عود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 24.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مصاريف مخصص قيمة القروض والسلف. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | ارتفع صافي الربح بنسبة 6.5% نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى النمو في محفظة التمويل والاستثمار. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | رتفع صافي الربح بنسبة 10.1% ويعود ذلك الى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، بالإضافة الى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 15.5% ويعود ذلك بشكل رئبسي الى انخفاض مصاريف مخصص قيمة القروض والسلف. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. |
معلومات اضافية
| كانت ربحية السهم عن التسعة اشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2024 و2023، 1.08 و 0.97 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.249 مليون سهم و 1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر اصدار 250 مليون سهم منحة بالإضافة الى اثر شراء 1.7 مليون سهم خزينة. |